Trainingszentrum Klaus
Das Trainingszentrum Klaus führt professionelle Kurse seit 1999 durch. Es befindet sich in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Sie können es per Auto über die Autobahn A14 sowie per Bahn über den nur 5 Gehminuten entfernten Bahnhof sehr einfach erreichen. Der internationale Flughafen Zürich liegt 130 km entfernt.
Profitieren Sie von idealen Trainingsbedingungen und spezieller Ausstattung einschließlich einer großen Bandbreite an Prüfgeräten sowie verschiedenen Betriebsmitteln wie beispielsweise Schutzgeräten, Leistungstransformatoren, Wandlern, Leistungsschaltern und vielem mehr.
Willkommen!
Oberes Ried 1
6833 Klaus
Österreich
Kurse in:
Englisch and Deutsch
Travel Information
Anreise
Hotel
Prüfung von Messwandlern
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom- und Spannungswandlerdiagnose mit CPC 100 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28 |   |   |
Zeitoptimierte Diagnose von Spannungswandlern mit VOTANO 100 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |
Zeitoptimierte Stromwandlerdiagnose mit CT Analyzer | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29 |   |   |
Statischer Kontaktwiderstand von Trennschaltern und Muffen
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitoptimierte Leistungsschalterdiagnose mit CIBANO 500 | 1 |   |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Offline-Messung und -Analyse von Teilentladungen
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen und Anwendungen der Teilentladungsdiagnose mit der MPD Serie | 2.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Teilentladungsmessung an Generatoren und Motoren mit dem MPD-System | 2 |   | 25 |   |   |   |   |   |   | 23 |   |   |   |
Teilentladungsmessung an Leistungstransformatoren mit dem MPD-System | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Leistungstransformatoren
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dielektrische Feuchtigkeitsanalyse von Leistungstransformatoren mit DIRANA | 1 |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 06 |   |
Sweep Frequency Response Analyse (SFRA) von Leistungstransformatoren mit FRANEO 800 | 1 |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 05 |   |
Zeitoptimierte Transformatordiagnose mit TESTRANO 600 | 2 |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 03 |   |
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatisierte Distanz- und Differenzialschutzprüfung mit CMC | 2 |   |   |   |   | 07 |   |   |   | 10 |   |   | 03 |
Automatisierte Überstromzeitschutzprüfung mit CMC | 1 |   |   |   |   | 06 |   |   |   | 09 |   |   | 02 |
Transformatordiagnose mit der CPC-Familie | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 09 10 |   |   |   |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 02 03 |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   |   | 06 07 |   |   |   |   |   |   |   |
Offline-Prüfung an rotierenden elektrischen Maschinen
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umfassende Diagnose des Isolationszustands von rotierenden Maschinen | 1 |   | 27 |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |
Prüfung und Messung des Kommunikationsnetzwerks
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61850 – Grundlagen und Anwendungen | 3 |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |
Cyber Security für Schutz- und Leittechniker:innen
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61850 – Grundlagen und Anwendungen | 3 |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |