Trainingszentrum Klaus
Das Trainingszentrum Klaus führt professionelle Kurse seit 1999 durch. Es befindet sich in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Sie können es per Auto über die Autobahn A14 sowie per Bahn über den nur 5 Gehminuten entfernten Bahnhof sehr einfach erreichen. Der internationale Flughafen Zürich liegt 130 km entfernt.
Profitieren Sie von idealen Trainingsbedingungen und spezieller Ausstattung einschließlich einer großen Bandbreite an Prüfgeräten sowie verschiedenen Betriebsmitteln wie beispielsweise Schutzgeräten, Leistungstransformatoren, Wandlern, Leistungsschaltern und vielem mehr.
Willkommen!
Oberes Ried 1
6833 Klaus
Österreich
Kurse in:
Englisch and Deutsch
Travel Information
Anreise
Hotel
Prüfung von Trennschaltern und Muffen
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitoptimierte Leistungsschalterdiagnose mit CIBANO 500 | 2 |   | 21 |   |   |   |   |   | 06 |   |   |   |   |
Offline-Messung und -Analyse von Teilentladungen
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen und Anwendungen der Teilentladungsdiagnose mit der MPD Serie | 2.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Teilentladungsmessung an Generatoren und Motoren mit dem MPD-System | 2 |   | 22 |   |   |   |   |   | 14 |   |   |   |   |
Teilentladungsmessung an Leistungstransformatoren mit dem MPD-System | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Teilentladungsmessung an Mittelspannungsschaltanlagen mit dem MPD-System | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |
2in1 - Generator und Motor Diagnose Trainingstage | 3 |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Generator und Motor Diagnose Trainingstage | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 14 |   |   |   |   |
Prüfung von Messwandlern
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom- und Spannungswandlerdiagnose mit CPC 100 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Strom- und Spannungswandlerdiagnose mit CPX 200 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |
Zeitoptimierte Diagnose von Spannungswandlern mit VOTANO 100 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |   |   |
Zeitoptimierte Stromwandlerdiagnose mit CT Analyzer | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatisierte Distanz- und Differenzialschutzprüfung mit CMC | 2 |   |   |   | 17 |   |   |   |   |   | 16 |   |   |
Automatisierte Überstromzeitschutzprüfung mit CMC | 1 |   |   |   | 16 |   |   |   |   |   | 15 |   |   |
Transformatordiagnose mit der CPC-Familie | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   | 16 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Automatisierte Schutzprüfung mit CMC | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 16 |   |   |
Offline-Prüfung von Leistungstransformatoren
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dielektrische Feuchtigkeitsanalyse von Leistungstransformatoren mit DIRANA | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 05 |   |   |   |
Sweep Frequency Response Analyse (SFRA) von Leistungstransformatoren mit FRANEO 800 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 04 |   |   |   |
Transformatordiagnose mit CPX 200 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |
Zeitoptimierte Transformatordiagnose mit TESTRANO 600 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 02 |   |   |   |
Offline-Prüfung an rotierenden elektrischen Maschinen
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umfassende Diagnose des Isolationszustands von rotierenden Maschinen | 1 |   | 21 |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |
2in1 - Generator und Motor Diagnose Trainingstage | 3 |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2in1 - Generator und Motor Diagnose Trainingstage | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |
Offline-Prüfung von luftisolierten Schaltanlagen (AIS)
| Tage | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsschalterdiagnose mit dem CPX 200 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 09 |   |   |   |
